Flyplasser søkt av Kayak
Dette er flyplasskoder søkt av brukere som deg i løpet av de siste syv dagene.
De 500 mest populære - Afrika - Asia/Stillehavet - Karibien - Europa - Midtøsten - Nord-Amerika - Sør-Amerika
| Kode | Flyplassnavn | Sted | Søk | |
| 1. | AFL | Alta Floresta | Alta Floresta, Brasil | 46 |
| 2. | ATM | Altamira | Altamira, Brasil | 9 |
| 3. | ANF | Cerro Moreno | Antofagasta, Chile | 95 |
| 4. | APO | Apartado | Apartado, Colombia | 6 |
| 5. | AJU | Aracaju | Aracaju, Brasil | 59 |
| 6. | AUX | Araguaina | Araguaina, Brasil | 16 |
| 7. | ACR | Araracuara | Araracuara, Colombia | 10 |
| 8. | AUC | Arauca | Arauca, Colombia | 22 |
| 9. | AAX | Araxa | Araxa, Brasil | 5 |
| 10. | AQP | Rodriguez Ballon | Arequipa, Peru | 474 |
| 11. | ARI | Chacalluta | Arica, Chile | 117 |
| 12. | AXM | El Eden | Armenia, Colombia | 266 |
| 13. | ASU | Silvio Pettirossi | Asunción, Paraguay | 1,206 |
| 14. | AYP | Yanamilla | Ayacucho, Peru | 18 |
| 15. | BHI | Comandante | Bahia Blanca, Argentina | 27 |
| 16. | BSC | Bahia Solano | Bahia Solano, Colombia | 6 |
| 17. | BBA | Teniente Vidal | Balmaceda, Chile | 21 |
| 18. | BLA | Gen J A Anzoategui | Barcelona, Venezuela | 206 |
| 19. | BNS | Barinas | Barinas, Venezuela | 20 |
| 20. | BRM | Barquisimeto | Barquisimeto, Venezuela | 49 |
| 21. | EJA | Variguies | Barrancabermeja, Colombia | 6 |
| 22. | BAQ | E Cortissoz | Barranquilla, Colombia | 1,502 |
| 23. | BRA | Barreiras | Barreiras, Brasil | 36 |
| 24. | CNF | Tancredo Neves Intl | Belo Horizonte, Brasil | 938 |
| 25. | BHZ | Alle flyplasser | Belo Horizonte, Brasil | 460 |
| 26. | PLU | Pampulha | Belo Horizonte, Brasil | 30 |
| 27. | BEL | Val De Cans | Belém, Brasil | 474 |
| 28. | BVB | Boa Vista | Boa Vista, Brasil | 38 |
| 29. | BOG | Eldorado | Bogotá, Colombia | 20,426 |
| 30. | BSB | Brasilia | Brasília, Brasil | 1,461 |
| 31. | BGA | Palo Negro | Bucaramanga, Colombia | 503 |
| 32. | BUN | Buenaventura | Buenaventura, Colombia | 8 |
| 33. | BUE | Alle flyplasser | Buenos Aires, Argentina | 17,807 |
| 34. | EZE | Ministro Pistarini | Buenos Aires, Argentina | 14,265 |
| 35. | AEP | Arpt. Jorge Newbery | Buenos Aires, Argentina | 531 |
| 36. | CFC | Cacador | Cacador, Brasil | 1 |
| 37. | OAL | Cacoal | Cacoal, Brasil | 4 |
| 38. | CJA | Cajamarca | Cajamarca, Peru | 49 |
| 39. | CJC | El Loa | Calama, Chile | 192 |
| 40. | CLO | Alfonso B. Aragon | Cali, Colombia | 4,777 |
| 41. | CPV | Joao Suassuna | Campina Grande, Brasil | 5 |
| 42. | CPQ | Campinas | Campinas, Brasil | 69 |
| 43. | CGR | Intl | Campo Grande, Brasil | 203 |
| 44. | CCS | Simon Bolivar | Caracas, Venezuela | 7,690 |
| 45. | CKS | Carajas | Carajas, Brasil | 8 |
| 46. | CTG | Rafael Nunez | Cartagena, Colombia | 4,175 |
| 47. | CRC | Cartago | Cartago, Colombia | 30 |
| 48. | CUP | Carupano | Carupano, Venezuela | 4 |
| 49. | CAC | Cascavel | Cascavel, Brasil | 5 |
| 50. | CTC | Catamarca | Catamarca, Argentina | 8 |
| 51. | CXJ | Campo Dos Bugres | Caxias do Sul, Brasil | 26 |
| 52. | CAY | Rochambeau | Cayenne, Fransk Guiana | 320 |
| 53. | XAP | Chapeco | Chapeco, Brasil | 12 |
| 54. | CIX | Cornel Ruiz | Chiclayo, Peru | 99 |
| 55. | AGT | Alejo Garcia | Ciudad Del Este, Paraguay | 65 |
| 56. | CIJ | E. Beltram | Cobija, Bolivia | 4 |
| 57. | OCC | Coca | Coca, Ecuador | 32 |
| 58. | CBB | J Wilsterman | Cochabamba, Bolivia | 285 |
| 59. | CRD | Comodoro Rivadavia | Comodoro Rivadavia, Argentina | 24 |
| 60. | CCP | Carriel Sur | Concepción, Chile | 87 |
| 61. | COC | Concordia | Concordia, Argentina | 17 |
| 62. | CPO | Chamonate | Copiapó, Chile | 11 |
| 63. | COR | Pajas Blancas | Córdoba, Argentina | 1,249 |
| 64. | CZE | Coro | Coro, Venezuela | 21 |
| 65. | CZU | Corozal | Corozal, Colombia | 4 |
| 66. | CNQ | Camba Punta | Corrientes, Argentina | 12 |
| 67. | CMG | Intl | Corumbá, Brasil | 19 |
| 68. | CCM | Criciuma | Criciúma, Brasil | 1 |
| 69. | CZS | Campo Intl | Cruzeiro Do Sul, Brasil | 1 |
| 70. | CUC | Camilo Dazo | Cúcuta, Colombia | 150 |
| 71. | CUE | Cuenca | Cuenca, Ecuador | 253 |
| 72. | CGB | M. Rondon | Cuiabá, Brasil | 171 |
| 73. | CUM | Cumana | Cumana, Venezuela | 41 |
| 74. | CWB | Afonso Pena | Curitiba, Brasil | 785 |
| 75. | CUZ | Velazco Astete | Cuzco, Peru | 4,120 |
| 76. | IPC | Mataveri Intl | Easter Island, Chile | 641 |
| 77. | FTE | El Calafate | El Calafate, Argentina | 458 |
| 78. | ESR | El Salvador | El Salvador, Chile | 360 |
| 79. | VIG | El Vigia | El Vigia, Venezuela | 46 |
| 80. | EYP | El Yopal | El Yopal, Colombia | 4 |
| 81. | ERM | Comandante Kraemer | Erechim, Brasil | 3 |
| 82. | ESM | Esmeraldas | Esmeraldas, Ecuador | 18 |
| 83. | EQS | Esquel | Esquel, Argentina | 7 |
| 84. | FEN | Fernando De Noronha | Fernando De Noronha, Brasil | 188 |
| 85. | FLA | Capitolio | Florencia, Colombia | 111 |
| 86. | FLN | Hercilio Luz | Florianópolis, Brasil | 799 |
| 87. | FMA | El Pucu | Formosa, Argentina | 5 |
| 88. | FOR | Pinto Martins | Fortaleza, Brasil | 1,436 |
| 89. | GPS | Baltra | Galapagos Is, Ecuador | 565 |
| 90. | GEO | Cheddi Jagan Intl | Georgetown, Guyana | 3,231 |
| 91. | ASI | Wideawake Fld | Georgetown, St. Helena | 17 |
| 92. | GYN | Santa Genoveva | Goiânia, Brasil | 414 |
| 93. | GVR | Governador Valadares | Governador Valadares, Brasil | 20 |
| 94. | GPI | Guapi | Guapi, Colombia | 30 |
| 95. | GPB | Tancredo T. Faria | Guarapuava, Brasil | 1 |
| 96. | GYE | Simon Bolivar | Guayaquil, Ecuador | 7,188 |
| 97. | GYA | Guayaramerin | Guayaramerin, Bolivia | 8 |
| 98. | IBE | Ibague | Ibague, Colombia | 15 |
| 99. | IGU | Cataratas | Iguassu Falls, Brasil | 793 |
| 100. | IGR | Cataratas | Iguazu, Argentina | 928 |
| 101. | IOS | Eduardo Gomes | Ilhéus, Brasil | 126 |
| 102. | IMP | Imperatriz | Imperatriz, Brasil | 23 |
| 103. | IPN | Usiminas | Ipatinga, Brasil | 4 |
| 104. | IPI | San Luis | Ipiales, Colombia | 10 |
| 105. | IQQ | Cavancha | Iquique, Chile | 78 |
| 106. | IQT | C.F. Secada | Iquitos, Peru | 344 |
| 107. | ITB | Itaituba | Itaituba, Brasil | 7 |
| 108. | JPR | Ji-Parana | Ji-Parana, Brasil | 13 |
| 109. | JCB | Joacaba | Joacaba, Brasil | 2 |
| 110. | JOI | Cubatao | Joinville, Brasil | 194 |
| 111. | JPA | Castro Pinto | João Pessoa, Brasil | 74 |
| 112. | JDO | Regional Do Cariri | Juazeiro Do Norte, Brasil | 6 |
| 113. | JDF | Francisco De Assis | Juiz De Fora, Brasil | 16 |
| 114. | JUJ | El Cadillal | Jujuy, Argentina | 26 |
| 115. | JUL | Juliaca | Juliaca, Peru | 199 |
| 116. | LCR | La Chorrera | La Chorrera, Colombia | 3 |
| 117. | LFR | La Fria | La Fria, Venezuela | 3 |
| 118. | LPB | El Alto | La Paz, Bolivia | 3,154 |
| 119. | LPD | La Pedrera | La Pedrera, Colombia | 2 |
| 120. | IRJ | La Rioja | La Rioja, Argentina | 11 |
| 121. | LSC | La Florida | La Serena, Chile | 61 |
| 122. | LGQ | Lago Agrio | Lago Agrio, Ecuador | 21 |
| 123. | LMC | Lamacarena | Lamacarena, Colombia | 1 |
| 124. | LSP | Josefa Camejo | Las Piedras, Venezuela | 68 |
| 125. | LET | Gen. A.V. Cobo | Leticia, Colombia | 107 |
| 126. | LIM | J Chavez Intl | Lima, Peru | 35,650 |
| 127. | LOH | Loja | Loja, Ecuador | 36 |
| 128. | LDB | Londrina | Londrina, Brasil | 150 |
| 129. | MCP | Intl | Macapá, Brasil | 42 |
| 130. | XMS | Macas | Macas, Ecuador | 6 |
| 131. | MCZ | Palmares | Maceió, Brasil | 135 |
| 132. | LGS | Malargue | Malargüe, Argentina | 37 |
| 133. | MZL | Santaguida | Manizales, Colombia | 175 |
| 134. | MEC | Manta | Manta, Ecuador | 98 |
| 135. | MAO | Eduardo Gomes Intl | Manaus, Brasil | 1,121 |
| 136. | MDQ | Mar Del Plata | Mar del Plata, Argentina | 61 |
| 137. | MAB | Maraba | Maraba, Brasil | 12 |
| 138. | MAR | La Chinita | Maracaibo, Venezuela | 600 |
| 139. | MGF | Regional De Maringa | Maringá, Brasil | 16 |
| 140. | MUN | Quiriquire | Maturín, Venezuela | 92 |
| 141. | MDE | Jose Marie Cordova | Medellín, Colombia | 6,027 |
| 142. | EOH | Enrique Olaya | Medellín, Colombia | 195 |
| 143. | MDZ | El Plumerillo | Mendoza, Argentina | 1,808 |
| 144. | MQH | Minacu | Minacu, Brasil | 1 |
| 145. | MVP | Mitu | Mitu, Colombia | 1 |
| 146. | MTR | S. Jeronimo | Montería, Colombia | 67 |
| 147. | MOC | Montes Claros | Montes Claros, Brasil | 37 |
| 148. | MVD | Carrasco | Montevideo, Uruguay | 2,396 |
| 149. | MPN | Mount Pleasant | Mount Pleasant, Falklandsøyene (Islas Malvinas) | 103 |
| 150. | NAT | Augusto Severo | Natal, Brasil | 474 |
| 151. | NVT | Navegantes | Navegantes, Brasil | 86 |
| 152. | NVA | La Marguita | Neiva, Colombia | 15 |
| 153. | NQN | Neuquen | Neuquen, Argentina | 62 |
| 154. | NQL | Niquelandia | Niquelandia, Brasil | 2 |
| 155. | NQU | Nuqui | Nuqui, Colombia | 5 |
| 156. | ZOS | Canal Balo | Osorno, Chile | 33 |
| 157. | OIA | Ourilandia | Ourilandia, Brasil | 36 |
| 158. | PMW | Palmas | Palmas, Brasil | 51 |
| 159. | PBM | Zanderij Intl | Paramaribo, Surinam | 509 |
| 160. | PRA | Parana | Paraná, Argentina | 34 |
| 161. | PIN | Parintins | Parintins, Brasil | 6 |
| 162. | PFB | Passo Fundo | Passo Fundo, Brasil | 5 |
| 163. | PSO | Cano | Pasto, Colombia | 49 |
| 164. | POJ | Patos De Minas | Patos De Minas, Brasil | 1 |
| 165. | PET | Federal | Pelotas, Brasil | 7 |
| 166. | PEI | Matecana | Pereira, Colombia | 1,066 |
| 167. | PNZ | Intl | Petrolina, Brasil | 5 |
| 168. | PIU | Piura | Piura, Peru | 112 |
| 169. | PPN | Machangara | Popayan, Colombia | 25 |
| 170. | PMV | DelCaribe Marino | Porlamar, Venezuela | 408 |
| 171. | POA | Salgado Filho | Porto Alegre, Brasil | 921 |
| 172. | BPS | Porto Seguro | Porto Seguro, Brasil | 152 |
| 173. | PVH | Belmonte | Porto Velho, Brasil | 50 |
| 174. | PSS | Posadas | Posadas, Argentina | 40 |
| 175. | PRQ | Pres. Roque Saenz Pena | Pres. Roque Saenz Pena, Argentina | 3 |
| 176. | PPB | A. De Barros | Presidente Prudente, Brasil | 12 |
| 177. | PVA | Providencia | Providencia, Colombia | 14 |
| 178. | PCL | Capitan Rolden | Pucallpa, Peru | 26 |
| 179. | PUU | Puerto Asis | Puerto Asis, Colombia | 3 |
| 180. | PYH | Puerto Ayacucho | Puerto Ayacucho, Venezuela | 1 |
| 181. | PCR | Puerto Carreno | Puerto Carreño, Colombia | 2 |
| 182. | PDA | Puerto Inirida | Puerto Inirida, Colombia | 8 |
| 183. | LQM | Puerto Leguizamo | Puerto Leguizamo, Colombia | 2 |
| 184. | PMY | El Tehuelche | Puerto Madryn, Argentina | 43 |
| 185. | PEM | Puerto Maldonado | Puerto Maldonado, Peru | 121 |
| 186. | PMC | Tepual | Puerto Montt, Chile | 140 |
| 187. | PZO | Puerto Ordaz | Puerto Ordaz, Venezuela | 161 |
| 188. | PSZ | Puerto Suarez | Puerto Suarez, Bolivia | 14 |
| 189. | PUQ | Pres Ibanez | Punta Arenas, Chile | 294 |
| 190. | PDP | Punta Del Este | Punta del Este, Uruguay | 157 |
| 191. | UIB | Quibdo | Quibdó, Colombia | 13 |
| 192. | UIO | Mariscal Sucr | Quito, Ecuador | 12,552 |
| 193. | REC | Guararapes Intl | Recife, Brasil | 1,485 |
| 194. | RES | Resistencia | Resistencia, Argentina | 9 |
| 195. | RAO | Leite Lopes | Ribeirão Preto, Brasil | 51 |
| 196. | RIB | Gen Buech | Riberalta, Bolivia | 5 |
| 197. | RBR | Pres. Medici | Rio Branco, Brasil | 38 |
| 198. | RGL | Intl | Rio Gallegos, Argentina | 50 |
| 199. | RGA | Rio Grande | Rio Grande, Argentina | 54 |
| 200. | RIG | Rio Grande | Rio Grande, Brasil | 20 |
| 201. | RIO | Alle flyplasser | Rio de Janeiro, Brasil | 10,378 |
| 202. | GIG | Intl | Rio de Janeiro, Brasil | 7,589 |
| 203. | SDU | Santos Dumont | Rio de Janeiro, Brasil | 232 |
| 204. | RCH | Riohacha | Riohacha, Colombia | 21 |
| 205. | ROS | Fisherton | Rosario, Argentina | 78 |
| 206. | RBQ | Rurrenabaque | Rurrenabaque, Bolivia | 23 |
| 207. | SLA | Gen Belgrano | Salta, Argentina | 333 |
| 208. | SSA | Luis R. Magalhaes | Salvador, Brasil | 2,746 |
| 209. | ADZ | San Andres Island | San Andres Island, Colombia | 481 |
| 210. | SRJ | Capitan G Q Guardia | San Borja, Bolivia | 3 |
| 211. | BRC | San Carlos DeBariloche | San Carlos DeBariloche, Argentina | 503 |
| 212. | SCY | San Cristobal | San Cristobal, Ecuador | 76 |
| 213. | SJE | San Jose Del Gua | San Jose Del Gua, Colombia | 11 |
| 214. | UAQ | San Juan | San Juan, Argentina | 287 |
| 215. | LUQ | San Luis | San Luis, Argentina | 16 |
| 216. | CPC | Chapelco | San Martin DeLos Andes, Argentina | 39 |
| 217. | AFA | San Rafael | San Rafael, Argentina | 28 |
| 218. | SOM | El Tigre | San Tome, Venezuela | 5 |
| 219. | SVI | San Vicente | San Vicente, Colombia | 6 |
| 220. | SBL | Yacuma | Santa Ana, Bolivia | 3 |
| 221. | VVI | Viru Viru Intl | Santa Cruz, Bolivia | 1,362 |
| 222. | SRZ | El Trompillo | Santa Cruz, Bolivia | 196 |
| 223. | SFN | Santa Fe | Santa Fe, Argentina | 27 |
| 224. | RIA | Base Aerea | Santa Maria, Brasil | 15 |
| 225. | SMR | Simon Bolivar | Santa Marta, Colombia | 494 |
| 226. | RSA | Santa Rosa | Santa Rosa, Argentina | 10 |
| 227. | SRA | Santa Rosa | Santa Rosa, Brasil | 13 |
| 228. | STM | Eduardo Gomes | Santarém, Brasil | 48 |
| 229. | SDE | Santiago Del Estero | Santiago del Estero, Argentina | 32 |
| 230. | SCL | Arturo M. Benitez | Santiago, Chile | 15,275 |
| 231. | STD | Mayo Guerrero | Santo Domingo, Venezuela | 56 |
| 232. | GEL | Sepe Tiaraju | Santo Ângelo, Brasil | 3 |
| 233. | SLZ | Mal. Cunha Machado | Sao Luiz, Brasil | 103 |
| 234. | RVE | Saravena | Saravena, Colombia | 2 |
| 235. | OPS | Sinop | Sinop, Brasil | 5 |
| 236. | SRE | Sucre | Sucre, Bolivia | 145 |
| 237. | SJP | Sao Jose Do Rio Preto | São José do Rio Preto, Brasil | 53 |
| 238. | GRU | Guarulhos Intl | São Paulo, Brasil | 12,412 |
| 239. | SAO | Alle flyplasser | São Paulo, Brasil | 7,321 |
| 240. | CGH | Congonhas | São Paulo, Brasil | 364 |
| 241. | VCP | Viracopos | São Paulo, Brasil | 24 |
| 242. | TCQ | Tacna | Tacna, Peru | 40 |
| 243. | TYL | Talara | Talara, Peru | 14 |
| 244. | TME | Tame | Tame, Colombia | 1 |
| 245. | TCD | Tarapaca | Tarapaca, Colombia | 3 |
| 246. | TPP | Tarapoto | Tarapoto, Peru | 36 |
| 247. | TJA | Tarija | Tarija, Bolivia | 28 |
| 248. | ZCO | Temuco | Temuco, Chile | 77 |
| 249. | THE | Teresina | Teresina, Brasil | 27 |
| 250. | REL | Trelew | Trelew, Argentina | 78 |
| 251. | TDD | Trinidad | Trinidad, Bolivia | 184 |
| 252. | TMT | Trombetas | Trombetas, Brasil | 1 |
| 253. | TRU | Trujillo | Trujillo, Peru | 125 |
| 254. | TUC | Benj Matienzo | Tucuman, Argentina | 171 |
| 255. | TUR | Tucurui | Tucurui, Brasil | 22 |
| 256. | TUA | Tulcan | Tulcan, Ecuador | 29 |
| 257. | TCO | La Florida | Tumaco, Colombia | 19 |
| 258. | TBP | Tumbes | Tumbes, Peru | 61 |
| 259. | UBA | Uberaba | Uberaba, Brasil | 8 |
| 260. | UDI | Eduardo Gomes | Uberlândia, Brasil | 50 |
| 261. | UNC | Unguia | Unguia, Colombia | 1 |
| 262. | URG | Ruben Berta | Uruguaiana, Brasil | 3 |
| 263. | USH | Islas Malvinas | Ushuaia, Argentina | 579 |
| 264. | ZAL | Pichoy | Valdivia, Chile | 14 |
| 265. | VLN | Valencia | Valencia, Venezuela | 373 |
| 266. | VUP | Valledupar | Valledupar, Colombia | 29 |
| 267. | VDM | Viedma | Viedma, Argentina | 9 |
| 268. | BVH | Vilhena | Vilhena, Brasil | 1 |
| 269. | VGZ | Villagarzon | Villagarzon, Colombia | 1 |
| 270. | VVC | La Vanguardia | Villavicencio, Colombia | 9 |
| 271. | VDC | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista, Brasil | 12 |
| 272. | VIX | Eurico Sales | Vitória, Brasil | 384 |











